やぁみんな!
パズドラのクリスマスガチャ、楽しんでるかな?
僕は前回10回引いてみたんだけど、今回さらにもう10回引いてみたぞ。
その結果をお伝えしようと思う!

| キャラクター | 卵の色 | 出現数 | 出現率 | 
| 遊覧の魔道姫・アルス=パウリナ | 銀卵 | 3 | 30% | 
| 聖祭の女傑・エキドナ | 銀卵 | 1 | 10% | 
| 聖樹の精霊・アルラウネ | 銀卵 | 4 | 40% | 
| 聖夜の魔女・リリス | 銀卵 | 2 | 20% | 
前回分と合わせると、
| キャラクター | 卵の色 | 出現数 | 出現率 | 
| 聖夜の神精霊・ジーニャ | 金卵 | 1 | 5% | 
| 遊覧の魔道姫・アルス=パウリナ | 銀卵 | 4 | 20% | 
| 聖祭の女傑・エキドナ | 銀卵 | 5 | 25% | 
| 聖樹の精霊・アルラウネ | 銀卵 | 6 | 30% | 
| 聖天の使徒・エンジェル | 銀卵 | 1 | 5% | 
| 聖夜の魔女・リリス | 銀卵 | 3 | 15% | 
金卵のソニア、カーリー、サクヤ、ハク、劉備はもちろん、銀卵のセイレーンすらまだ1回も出てこない。
なかなか偏った出目になっているね。
さてさて、もうちょっと引いてみるか、ここで終了にしておくか、ちょっと考えようかな。
みんなも、無理のない範囲でクリスマスガチャを楽しもうな!




